| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 孵化器運(yùn)營(yíng)崗 | 240303101 | 75.40 | |
| 2 | 孵化器運(yùn)營(yíng)崗 | 240303103 | 76.00 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 3 | 孵化器運(yùn)營(yíng)崗 | 240303104 | 79.20 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 4 | 孵化器運(yùn)營(yíng)崗 | 240303105 | 73.80 | |
| 5 | 孵化器運(yùn)營(yíng)崗 | 240303107 | 82.10 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 6 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303201 | 77.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 7 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303203 | 77.80 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 8 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303205 | 77.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 9 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303207 | 69.20 | |
| 10 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303208 | 71.20 | |
| 11 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303209 | 76.80 | |
| 12 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303210 | 79.00 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 13 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303211 | 76.20 | |
| 14 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303213 | 80.00 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 15 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303214 | 83.00 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 16 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303215 | 80.40 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 17 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303216 | 81.40 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 18 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303218 | 缺考 | |
| 19 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303219 | 82.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 20 | 招商業(yè)務(wù)崗 | 240303221 | 78.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 21 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303302 | 缺考 | |
| 22 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303310 | 77.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 23 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303313 | 75.60 | |
| 24 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303315 | 81.80 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 25 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303323 | 75.20 | |
| 26 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303324 | 84.20 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 27 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303329 | 79.20 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 28 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303337 | 76.20 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 29 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303338 | 77.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 30 | 實(shí)驗(yàn)室管理崗 | 240303341 | 74.60 | |
| 31 | 市場(chǎng)推廣崗 | 240303402 | 68.60 | |
| 32 | 市場(chǎng)推廣崗 | 240303403 | 74.60 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 33 | 市場(chǎng)推廣崗 | 240303404 | 79.00 | 進(jìn)入二輪面談 |
| 34 | 市場(chǎng)推廣崗 | 240303405 | 82.20 | 進(jìn)入二輪面談 |
說(shuō)明:二輪面談?dòng)赡暇┺r(nóng)創(chuàng)園科創(chuàng)投資集團(tuán)組織,請(qǐng)相關(guān)人選保持通訊暢通。