| 序號 | 崗位 | 身份證號后6位 | 成績 | 
| 1 | 產(chǎn)業(yè)招商組開發(fā)區(qū) | 262522 | 71.33 | 
| 2 | 產(chǎn)業(yè)招商組開發(fā)區(qū) | 143222 | 75.33 | 
| 3 | 產(chǎn)業(yè)招商組開發(fā)區(qū) | 012047 | 77.67 | 
| 4 | 產(chǎn)業(yè)招商組開發(fā)區(qū) | 280034 | 72.00 | 
| 5 | 產(chǎn)業(yè)招商組開發(fā)區(qū) | 243228 | 72.00 | 
| 6 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 153261 | 79.33 | 
| 7 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 075014 | 72.00 | 
| 8 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 130549 | 放棄 | 
| 9 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 080025 | 73.00 | 
| 10 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 202825 | 77.67 | 
| 11 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 134622 | 80.33 | 
| 12 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 200029 | 放棄 | 
| 13 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 201713 | 80.67 | 
| 14 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 02141X | 72.33 | 
| 15 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 212622 | 71.33 | 
| 16 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 11003X | 75.33 | 
| 17 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 12001X | 75.00 | 
| 18 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 017842 | 74.00 | 
| 19 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 283223 | 70.00 | 
| 20 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 298710 | 81.00 | 
| 21 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 095316 | 80.00 | 
| 22 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 170021 | 放棄 | 
| 23 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 200122 | 74.67 | 
| 24 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 001225 | 78.33 | 
| 25 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 090617 | 78.67 | 
| 26 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 183234 | 79.67 | 
| 27 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 303254 | 75.00 | 
| 28 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 171904 | 78.33 | 
| 29 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 220021 | 放棄 | 
| 30 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 022598 | 69.67 | 
| 31 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 220929 | 69.67 | 
| 32 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 13282X | 81.33 | 
| 33 | 產(chǎn)業(yè)招商組投促局 | 260010 | 75.67 | 
| 34 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 190011 | 89.67 | 
| 35 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 101514 | 83.67 | 
| 36 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 025426 | 72.67 | 
| 37 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 281555 | 87.33 | 
| 38 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 046021 | 放棄 | 
| 39 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 122836 | 86.67 | 
| 40 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 12041X | 78.67 | 
| 41 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 280805 | 80.67 | 
| 42 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 220012 | 87.33 | 
| 43 | 區(qū)域發(fā)展組發(fā)改委 | 206889 | 76.00 | 
| 44 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū) | 082222 | 81.33 | 
| 45 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū) | 060929 | 77.33 | 
| 46 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū) | 13882X | 87.67 | 
| 47 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū) | 193020 | 85.00 | 
| 48 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū) | 053211 | 放棄 | 
| 49 | 區(qū)域發(fā)展組城建集團 | 017917 | 72.00 | 
| 50 | 區(qū)域發(fā)展組城建集團 | 153229 | 74.00 | 
| 51 | 區(qū)域發(fā)展組城建集團 | 224379 | 83.00 | 
| 52 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團 | 195219 | 75.33 | 
| 53 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團 | 040028 | 79.33 | 
| 54 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團 | 207663 | 74.00 | 
| 55 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團 | 154916 | 82.33 | 
| 56 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團 | 137013 | 85.00 | 
| 57 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 100541 | 76.67 | 
| 58 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 301525 | 88.67 | 
| 59 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 290624 | 70.33 | 
| 60 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 050026 | 76.00 | 
| 61 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 235020 | 72.33 | 
| 62 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 030935 | 79.67 | 
| 63 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 281823 | 85.33 | 
| 64 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 300022 | 74.33 | 
| 65 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 024525 | 76.00 | 
| 66 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 234342 | 75.67 | 
| 67 | 區(qū)域發(fā)展組產(chǎn)業(yè)集團(會展) | 103029 | 75.00 | 
| 68 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū)(會展) | 143013 | 80.33 | 
| 69 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū)(會展) | 163286 | 82.33 | 
| 70 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū)(會展) | 120429 | 放棄 | 
| 71 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū)(會展) | 040046 | 86.67 | 
| 72 | 區(qū)域發(fā)展組開發(fā)區(qū)(會展) | 300011 | 86.00 | 
| 73 | 金融投資組金融監(jiān)管局 | 202030 | 81.00 | 
| 74 | 金融投資組金融監(jiān)管局 | 230040 | 79.17 | 
| 75 | 金融投資組金融監(jiān)管局 | 205516 | 75.00 | 
| 76 | 金融投資組金融監(jiān)管局 | 132026 | 65.00 | 
| 77 | 金融投資組金融監(jiān)管局 | 262442 | 68.67 | 
| 78 | 金融投資組發(fā)改委 | 201315 | 66.67 | 
| 79 | 金融投資組發(fā)改委 | 222600 | 67.67 | 
| 80 | 金融投資組發(fā)改委 | 203195 | 80.67 | 
| 81 | 金融投資組發(fā)改委 | 101320 | 76.00 | 
| 82 | 金融投資組發(fā)改委 | 272024 | 84.33 | 
| 83 | 金融投資組開發(fā)區(qū) | 143224 | 放棄 | 
| 84 | 金融投資組開發(fā)區(qū) | 280010 | 61.33 | 
| 85 | 金融投資組城建集團 | 226423 | 放棄 | 
| 86 | 金融投資組城建集團 | 190029 | 75.00 | 
| 87 | 金融投資組產(chǎn)業(yè)集團 | 090323 | 78.00 | 
| 88 | 金融投資組產(chǎn)業(yè)集團 | 121617 | 66.33 | 
| 89 | 金融投資組產(chǎn)業(yè)集團 | 290810 | 75.33 | 
| 90 | 金融投資組產(chǎn)業(yè)集團 | 092020 | 80.33 | 
| 91 | 金融投資組產(chǎn)業(yè)集團 | 220023 | 69.33 | 
| 92 | 科技人才組開發(fā)區(qū) | 213991 | 75.00 | 
| 93 | 科技人才組開發(fā)區(qū) | 22152X | 82.33 | 
| 94 | 科技人才組開發(fā)區(qū) | 25224X | 79.00 | 
| 95 | 科技人才組開發(fā)區(qū) | 150033 | 放棄 | 
| 96 | 科技人才組開發(fā)區(qū) | 220216 | 87.33 | 
| 97 | 科技人才組智慧辦 | 273237 | 81.67 | 
| 98 | 科技人才組智慧辦 | 012511 | 88.33 | 
| 99 | 科技人才組智慧辦 | 300229 | 81.33 | 
| 100 | 科技人才組智慧辦 | 165816 | 92.00 | 
| 101 | 科技人才組智慧辦 | 242019 | 76.00 | 
| 102 | 科技人才組智慧辦 | 042046 | 86.00 | 
| 103 | 科技人才組智慧辦 | 050552 | 87.00 | 
| 104 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 30101X | 88.33 | 
| 105 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 030288 | 放棄 | 
| 106 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 01784x | 68.33 | 
| 107 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 160049 | 72.67 | 
| 108 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 061018 | 77.67 | 
| 109 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 079119 | 84.67 | 
| 110 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 220043 | 69.33 | 
| 111 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 164937 | 放棄 | 
| 112 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 217165 | 83.00 | 
| 113 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 200237 | 79.33 | 
| 114 | 規(guī)劃建設(shè)組開發(fā)區(qū) | 134023 | 82.00 | 
| 115 | 規(guī)劃建設(shè)組產(chǎn)業(yè)集團 | 052812 | 83.67 | 
| 116 | 規(guī)劃建設(shè)組產(chǎn)業(yè)集團 | 140616 | 66.33 | 
| 117 | 規(guī)劃建設(shè)組產(chǎn)業(yè)集團 | 290232 | 75.33 | 
| 118 | 規(guī)劃建設(shè)組產(chǎn)業(yè)集團 | 282938 | 72.00 | 
| 119 | 規(guī)劃建設(shè)組產(chǎn)業(yè)集團 | 075018 | 79.33 | 
說明:由招聘單位按招聘崗位數(shù)1:3確定人選進行第二輪面談。